Vui lòng mở từng mục bên dưới. ↓
VTF – QUÝ I – 2026
Kết Quả – VTF QUÝ 1-2026
| TT | SBD | Mã Thí Sinh | Họ và Tên | Ngày Sinh | Giới Tính | Kết Quả | ghi chú |
| 1 | Cấp 9_1 | V26-005794 | Trần Kỳ Duyên | 22/10/2018 | Nữ | Đạt | |
| 2 | Cấp 9_4 | V26-005789 | Thạch Thị Ngọc Giàu | 16/06/2012 | Nữ | Đạt | |
| 3 | Cấp 9_5 | V26-005786 | Nguyễn Thị Xuân Thùy | 14/03/2012 | Nữ | Đạt | |
| 4 | Cấp 9_6 | V26-005783 | Thạch Thị Minh Tuyết | 15/07/2012 | Nữ | Đạt | |
| 5 | Cấp 9_8 | V26-005787 | Lý Ánh Nguyệt | 20/02/2009 | Nữ | Đạt | |
| 6 | Cấp 9_9 | V26-005784 | Kim Thị Ngọc Hồng | 24/12/2009 | Nữ | Đạt | |
| 7 | Cấp 9_10 | V26-005781 | Phan Hoàng Đăng Nhân | 24/12/2020 | Nam | Đạt | |
| 8 | Cấp 9_12 | V26-005792 | Đinh Duy Khoa | 26/10/2016 | Nam | Đạt | |
| 9 | Cấp 9_13 | V26-005782 | Nguyễn Hoàng Thức | 24/11/2016 | Nam | Đạt | |
| 10 | Cấp 9_14 | V26-005788 | Lâm Nhất Long | 19/04/2015 | Nam | Đạt | |
| 11 | Cấp 9_15 | V26-005793 | Đinh Đăng Khoa | 22/05/2014 | Nam | Đạt | |
| 12 | Cấp 9_16 | V26-005797 | Võ Đúc Huy | 21/11/2012 | Nam | Đạt | |
| 13 | Cấp 9_17 | V26-005785 | Trần Bùi Đạt Phú | 10/05/2012 | Nam | Đạt | |
| 14 | Cấp 9_18 | V26-005796 | Trang Tuấn Kiệt | 17/03/2010 | Nam | Đạt | |
| 15 | Cấp 8_19 | V25-068258 | Lâm Phương Tuệ Anh | 28/09/2018 | Nữ | Đạt | |
| 16 | Cấp 8_20 | V25-068259 | Nguyễn Ngọc Thảo Trân | 03/03/2018 | Nữ | Đạt | 16moi |
| 17 | Cấp 8_21 | V25-068461 | Dương Minh Khuê | 14/04/2017 | Nữ | Đạt | |
| 18 | Cấp 8_23 | V25-068252 | Võ Như Ý | 31/10/2016 | Nữ | Đạt | |
| 19 | Cấp 8_24 | V25-068253 | Trương Huỳnh Lam | 17/07/2016 | Nữ | Đạt | |
| 20 | Cấp 8_25 | V25-068251 | Trần Thảo Quỳnh | 20/03/2016 | Nữ | Đạt | |
| 21 | Cấp 8_26 | V25-068246 | Li Pao Yu | 25/06/2015 | Nữ | Đạt | |
| 22 | Cấp 8_27 | V25-068239 | Bùi Trang Mỹ Ngọc | 07/06/2015 | Nữ | Đạt | |
| 23 | Cấp 8_29 | V25-068260 | Nguyễn Anh Quốc | 03/10/2019 | Nam | Đạt | |
| 24 | Cấp 8_30 | V25-068248 | Nguyễn Phúc Hưng Thịnh | 01/11/2018 | Nam | Đạt | |
| 25 | Cấp 8_31 | V25-068257 | Lê Đình Nguyễn | 02/06/2018 | Nam | Đạt | |
| 26 | Cấp 8_34 | V25-068240 | Hồ Văn Tâm | 19/04/2016 | Nam | Đạt | |
| 27 | Cấp 8_36 | V25-068256 | Bùi Thiên Bảo | 08/08/2015 | Nam | Đạt | |
| 28 | Cấp 8_37 | V25-068254 | Kiên Minh Hoàng | 11/10/2014 | Nam | Đạt | |
| 29 | Cấp 8_38 | V25-068244 | Ngô Tường Vy | 04/02/2014 | Nam | Đạt | |
| 30 | Cấp 8_39 | V25-068241 | Thạch Hoàng Nam | 12/12/2013 | Nam | Đạt | |
| 31 | Cấp 8_40 | V25-068250 | Nguyễn Khánh Ân | 16/05/2013 | Nam | Đạt | |
| 32 | Cấp 8_42 | V25-068243 | Thạch Huỳnh Duy Đức | 20/07/2010 | Nam | Đạt | |
| 33 | Cấp 8_43 | V25-068247 | Sơn Minh Phú | 16/06/2009 | Nam | Đạt | |
| 34 | Cấp 7_44 | V25-042166 | Nguyễn Lê Ngọc Tuyền | 03/03/2019 | Nữ | Đạt | |
| 35 | Cấp 7_45 | V25-042189 | Nguyễn Ngọc Hương Trà | 22/03/2018 | Nữ | Đạt | |
| 36 | Cấp 7_47 | V25-042187 | Trương Nguyễn Gia Hân(1) | 02/12/2016 | Nữ | Đạt | |
| 37 | Cấp 7_48 | V25-042200 | Thạch Thị Yến Trang | 15/09/2016 | Nữ | Đạt | |
| 38 | Cấp 7_49 | V25-042164 | Lương Nguyễn Khả Ái | 31/05/2016 | Nữ | Đạt | |
| 39 | Cấp 7_51 | V25-042160 | Thạch Khánh Phương | 13/02/2016 | Nữ | Đạt | |
| 40 | Cấp 7_52 | V25-042176 | Trương Hoàng Mỹ | 08/05/2016 | Nữ | Đạt | |
| 41 | Cấp 7_53 | V25-042201 | Lê Nguyễn Gia Mỹ | 04/04/2015 | Nữ | Đạt | |
| 42 | Cấp 7_54 | V25-042162 | Đặng Thị Kim Ngân | 21/01/2015 | Nữ | Đạt | |
| 43 | Cấp 7_55 | V25-042183 | Lê Thảo Tiên | 19/08/2014 | Nữ | Đạt | |
| 44 | Cấp 7_56 | V25-042195 | Trương Tuệ Ngữ | 04/01/2014 | Nữ | Đạt | |
| 45 | Cấp 7_57 | V25-042193 | Lê Thị Thanh Trúc | 02/06/2013 | Nữ | Đạt | |
| 46 | Cấp 7_58 | V25-042194 | Trương Hoàng Mỹ | 25/08/2012 | Nữ | Đạt | |
| 47 | Cấp 7_59 | V25-042196 | Dương Huỳnh Ánh Như | 23/01/2010 | Nữ | Đạt | |
| 48 | Cấp 7_60 | V25-042210 | Nguyễn Hoàng Anh Khôi | 05/08/2019 | Nam | Đạt | |
| 49 | Cấp 7_62 | V25-042165 | Lương Nguyễn Đức Tài | 11/02/2019 | Nam | Đạt | |
| 50 | Cấp 7_63 | V25-042185 | Trần Thiên Phú | 21/07/2018 | Nam | Đạt | |
| 51 | Cấp 7_64 | V25-042202 | Cao Minh Triết | 08/03/2018 | Nam | Đạt | |
| 52 | Cấp 7_65 | V25-042175 | Huỳnh Gia Bảo | 02/12/2017 | Nam | Đạt | |
| 53 | Cấp 7_67 | V25-042174 | Nguyễn Phan Hiển | 31/08/2017 | Nam | Đạt | |
| 54 | Cấp 7_68 | V25-042179 | Ngô Thanh Hạo Thiên | 12/08/2017 | Nam | Đạt | |
| 55 | Cấp 7_69 | V25-042192 | Lê Nguyễn Đăng Khoa | 28/02/2017 | Nam | Đạt | |
| 56 | Cấp 7_70 | V25-042178 | Hồ Tâm Bình | 26/01/2017 | Nam | Đạt | |
| 57 | Cấp 7_71 | V25-042190 | Đoàn Minh Khôi | 18/10/2016 | Nam | Đạt | |
| 58 | Cấp 7_72 | V25-042188 | Nguyễn Thành Phát | 04/02/2016 | Nam | Đạt | |
| 59 | Cấp 7_74 | V25-042161 | Nguyễn Trần Anh Khoa | 16/05/2015 | Nam | Đạt | |
| 60 | Cấp 7_76 | V25-042197 | Dương Hữu Nhân | 13/05/2014 | Nam | Đạt | |
| 61 | Cấp 7_77 | V25-042167 | Các Thành Lợi | 07/08/2013 | Nam | Đạt | |
| 62 | Cấp 7_78 | V25-042186 | Trương Nguyễn Gia Huy | 27/10/2011 | Nam | Đạt | |
| 63 | | V23-130594 | Tiêu Cẩm Tuyến | | | | bs 5-4 |
| 64 | Cấp 4_79 | V25-020228 | Nguyễn Ngọc Kim Ngân | 16/04/2018 | Nữ | Đạt | |
| 65 | Cấp 4_80 | V25-020184 | Huỳnh Thiên Hương | 01/06/2017 | Nữ | Đạt | |
| 66 | Cấp 4_81 | V25-020161 | Lương Hồng Tâm Phúc | 09/06/2017 | Nữ | Đạt | |
| 67 | Cấp 4_82 | V25-020164 | Nguyễn Ngọc Đoan Trang | 28/12/2016 | Nữ | Đạt | |
| 68 | Cấp 4_83 | V25-020179 | Võ Phạm Bảo Trân | 10/03/2016 | Nữ | Đạt | |
| 69 | Cấp 4_84 | V25-020195 | Kim Thiên Tịnh | 31/12/2015 | Nữ | Đạt | |
| 70 | Cấp 4_85 | V25-020162 | Lê Ngọc Mỹ Khánh | 27/07/2015 | Nữ | Đạt | |
| 71 | Cấp 4_86 | V25-020186 | Trương Tường Vy | 20/05/2014 | Nữ | Đạt | |
| 72 | Cấp 4_87 | V24-071332 | Thạch Thị Mỹ Huyền | 05/10/2014 | Nữ | Đạt | |
| 73 | Cấp 4_88 | V25-020227 | Đỗ Trần Nhã Quyên | 10/10/2013 | Nữ | Đạt | |
| 74 | Cấp 4_90 | V25-020205 | Nguyễn Hương Thiên Ý | 09/10/2012 | Nữ | Đạt | |
| 75 | Cấp 4_92 | V25-020200 | Trần Việt Kiến Phúc | 06/08/2018 | Nam | Đạt | |
| 76 | Cấp 4_93 | V25-020198 | Nguyễn Phúc Gia Hưng | 01/04/2018 | Nam | Đạt | |
| 77 | Cấp 4_94 | V25-020176 | Nguyễn Hoàng Duy | 12/09/2018 | Nam | Đạt | |
| 78 | Cấp 4_95 | V25-020171 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 09/03/2018 | Nam | Đạt | |
| 79 | Cấp 4_96 | V25-020169 | Đặng Khải Anh | 19/03/2018 | Nam | Đạt | |
| 80 | Cấp 4_97 | V25-020166 | Lê Gia Bảo | 26/04/2018 | Nam | Đạt | |
| 81 | Cấp 4_98 | V25-020159 | Lê Trường An | 11/09/2018 | Nam | Đạt | |
| 82 | Cấp 4_99 | V25-020158 | Lê Hoàng Trung Nhân | 18/03/2018 | Nam | Đạt | |
| 83 | Cấp 4_100 | V25-020168 | Bùi Anh Minh | 07/08/2017 | Nam | Đạt | |
| 84 | Cấp 4_102 | V25-020207 | Trác Gia Hòa | 07/07/2015 | Nam | Đạt | |
| 85 | Cấp 4_103 | V25-020193 | Tô Minh Lợi | 15/10/2015 | Nam | Đạt | |
| 86 | Cấp 4_104 | V25-020180 | Võ An Thịnh | 01/05/2015 | Nam | Đạt | |
| 87 | Cấp 4_105 | V25-020175 | Nguyễn Nguyên Tú | 19/11/2015 | Nam | Đạt | |
| 88 | Cấp 4_106 | V25-020697 | Nguyễn Anh Khoa | 31/01/2015 | Nam | Đạt | |
| 89 | Cấp 4_107 | V25-020197 | Trần Việt Lạc Phúc | 28/03/2014 | Nam | Đạt | |
| 90 | Cấp 4_108 | V25-020191 | Huỳnh Gia Thuận | 14/01/2014 | Nam | Đạt | |
| 91 | Cấp 4_109 | V25-020155 | Tạ Hữu Chấn Hưng | 17/09/2014 | Nam | Đạt | |
| 92 | Cấp 4_110 | V25-020224 | Nguyễn Gia Lạc | 13/10/2013 | Nam | Đạt | |
| 93 | Cấp 4_111 | V25-020223 | Thạch Ngọc Anh Tuấn | 07/10/2013 | Nam | Đạt | |
| 94 | Cấp 4_112 | V25-020222 | Đoàn Quốc Lâm | 23/08/2013 | Nam | Đạt | |
| 95 | Cấp 4_113 | V25-020225 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 16/04/2013 | Nam | Đạt | |
| 96 | Cấp 4_114 | V25-020226 | Trần Kim Sốc Kha | 20/10/2012 | Nam | Đạt | |
| 97 | Cấp 4_115 | V25-020221 | Trần Phước Vinh | 01/03/2012 | Nam | Đạt | |
| 98 | Cấp 4_116 | V25-020202 | Nguyễn Trọng Nhân(1) | 12/05/2012 | Nam | Đạt | |
| 99 | Cấp 4_117 | V25-020156 | Lê Tiến Long | 03/07/2012 | Nam | Đạt | |
| 100 | Cấp 3_118 | V24-045289 | Lâm Bảo Ngọc | 26/10/2014 | Nữ | Đạt | |
| 101 | Cấp 3_119 | V24-071317 | Trịnh Hoàng Anh | 21/07/2013 | Nữ | Đạt | |
| 102 | Cấp 3_120 | V25-019900 | Nguyễn Thị Thảo Quyên | 22/11/2012 | Nữ | Đạt | |
| 103 | Cấp 3_121 | V24-002785 | Nguyễn Lưu Luyến | 07/10/2012 | Nữ | Đạt | |
| 104 | Cấp 3_122 | V23-092081 | Thạch Lê Như Thảo | 29/06/2011 | Nữ | Đạt | |
| 105 | Cấp 3_123 | V25-002900 | Nguyễn Thị Ngọc Yến | 29/03/2009 | Nữ | Đạt | |
| 106 | Cấp 3_124 | V25-002908 | Hứa Thiện Nhân | 21/08/2018 | Nam | Đạt | |
| 107 | Cấp 3_125 | V24-067289 | Trần Gia Huy | 18/10/2018 | Nam | Đạt | |
| 108 | Cấp 3_126 | V25-001703 | Trần Đại Triều | 07/06/2017 | Nam | Đạt | |
| 109 | Cấp 3_127 | V25-002904 | Thạch Nhựt Hoàng | 03/02/2015 | Nam | Đạt | |
| 110 | Cấp 3_128 | V25-002906 | Lê Thiên Tùng | 28/11/2014 | Nam | Đạt | |
| 111 | Cấp 3_129 | V25-002902 | Trác Gia Lạc | 20/03/2014 | Nam | Đạt | |
| 112 | Cấp 3_130 | V25-002901 | Sơn Thạch Minh Trí | 05/10/2014 | Nam | Đạt | |
| 113 | Cấp 3_131 | V25-002905 | Thạch Hồ Nam | 09/01/2011 | Nam | Đạt | |
| 114 | Cấp 2_132 | V24-071324 | Thạch Kim Khánh My | 09/03/2018 | Nữ | Đạt | |
| 115 | Cấp 2_133 | V24-071300 | Bùi Khả Hân | 04/12/2018 | Nữ | Đạt | |
| 116 | Cấp 2_134 | V24-071303 | Trần Tú Anh | 30/01/2012 | Nữ | Đạt | |
| 117 | Cấp 2_135 | V24-045284 | Nguyễn Chiêu Quỳnh Vy | 17/08/2012 | Nữ | Đạt | |
| 118 | Cấp 2_136 | V24-071333 | Nguyễn Ngọc Thảo Ly | 19/07/2011 | Nữ | Đạt | |
| 119 | Cấp 2_137 | V24-071337 | Nguyễn Gia Bảo | 19/05/2017 | Nam | Đạt | |
| 120 | Cấp 2_138 | V24-071331 | Lâm Gia Bảo | 11/09/2017 | Nam | Đạt | |
| 121 | Cấp 2_139 | V24-071299 | Tạ Minh Trí | 18/09/2016 | Nam | Đạt | |
| 122 | Cấp 2_140 | V24-045235 | Nguyễn Minh Chấn | 09/04/2015 | Nam | Đạt | |
| 123 | Cấp 2_141 | V24-045283 | Nguyễn Chiêu Nhựt Nam | 26/11/2015 | Nam | Đạt | |
| 124 | Cấp 2_142 | V24-071311 | Thạch Thuận Lợi | 28/03/2011 | Nam | Đạt | |
| 125 | Cấp 2_143 | V24-071310 | Thạch Thành Đạt | 28/03/2011 | Nam | Đạt | |
| 126 | Cấp 2_144 | V24-071330 | Thạch Minh Trường | 14/01/2010 | Nam | Đạt | |
| 127 | | V24-027668 | Mã Lục Thiên Ân | | | | |
| 128 | | V24-002781 | Thái Minh Thiện | | | | |
VTF – QUÝ II – 2026
| SBD | Mã Thí Sinh | Họ và Tên | Ngày Sinh | Giới Tính | Kết Quả | ghi chú |
| Cấp 9_1 | V26-030384 | Lê Ngọc Thảo Như | 07/07/2019 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_2 | V26-030374 | Lý Hiểu Như | 26/06/2019 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_3 | V26-030368 | Nguyễn Lê Thanh Thiện | 27/08/2019 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_4 | V26-030314 | Lê Mỹ Duyên | 13/08/2019 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_5 | V26-030369 | Trương Hải Lâm | 10/02/2018 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_6 | V26-030367 | Trần Quỳnh Châu | 15/10/2018 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_7 | V26-030356 | Trần Ngọc Quyên | 26/02/2018 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_8 | V26-030354 | Trần Lư Nhã Phương | 08/06/2018 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_9 | V26-030325 | Lê Thảo Nhi | 04/02/2018 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_10 | V26-030316 | Trần Khả Hân | 24/04/2018 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_11 | V26-030315 | Nguyễn Cao Kỳ Duyên | 06/01/2018 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_12 | V26-030355 | Nguyễn Trần Diễm Phương | 28/10/2017 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_13 | V26-030340 | Dương Hải Yến | 09/10/2017 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_14 | V26-030339 | Phan Lê Tường Vy | 09/03/2017 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_15 | V26-030352 | Huỳnh Tuyết Nhi | 16/06/2016 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_16 | V26-030330 | Nguyễn Thanh Tâm | 19/12/2016 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_17 | V26-030329 | Lê Thục Lam Quỳnh | 29/09/2016 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_18 | V26-030317 | Lê Huỳnh Gia Hân | 05/11/2016 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_19 | V26-030376 | Đặng Nguyễn Mỹ Ninh | 08/10/2015 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_20 | V26-030335 | Trần Anh Thơ | 12/02/2015 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_21 | V26-030319 | Nguyễn Hoàng Kim | 26/03/2015 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_22 | V26-030311 | Võ Thị Kim Anh | 05/09/2015 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_23 | V26-030310 | Trần Nguyễn Tâm Anh | 02/07/2015 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_24 | V26-030381 | Lý Hiểu Hân | 01/09/2014 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_25 | V26-030379 | Nguyễn Thị Tường Vy | 01/04/2014 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_26 | V26-030380 | Lê Thị Hồng Ngọc | 08/07/2014 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_27 | V26-030373 | Nguyễn Minh Thư | 10/08/2014 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_28 | V26-030371 | Dương Ngọc Bảo Châu | 14/08/2014 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_29 | V26-030353 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 04/04/2014 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_30 | V26-030382 | Sơn Thị Linh | 20/06/2013 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_31 | V26-030365 | Huỳnh Ngọc Như Ý | 01/04/2013 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_32 | V26-030361 | Trương Trang Thanh Tuyền | 16/05/2013 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_33 | V26-030358 | Nguyễn Thị Bảo Trân | 15/10/2013 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_34 | V26-030348 | Dương Gia Hân | 13/12/2013 | Nữ | VẮNG | |
| Cấp 9_35 | V26-030336 | Nguyễn Thị Tình Thương | 03/06/2013 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_36 | V26-030322 | Trần Phương Nghi | 26/03/2013 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_37 | V26-030321 | Lê Thị Kiều My | 12/10/2013 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_38 | V26-030383 | Lê Ngọc Gia Hân | 01/05/2012 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_39 | V26-030372 | Lê Kha Thy | 12/09/2012 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_40 | V26-030366 | Nguyễn Ngọc Như Ý | 10/06/2012 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_41 | V26-030363 | Dương Ngọc Vy | 31/07/2012 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_42 | V26-030362 | Trần Thị Nhã Vy | 18/01/2011 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_43 | V26-030347 | Dương Thị Ngọc Hân | 22/10/2011 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 9_44 | V26-030390 | Nguyễn Hoàng Anh Tú | 01/12/2019 | Nam | VẮNG | |
| Cấp 9_45 | V26-030387 | Dương Nhật Huy | 03/11/2019 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_46 | V26-030364 | Trần Đặng Thúy Vy | 08/01/2019 | Nam | ĐẠT | sai phái |
| Cấp 9_47 | V26-030350 | Trần Hoàn Anh Khôi | 13/11/2019 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_48 | V26-030334 | Nguyễn Khánh Thịnh | 13/07/2019 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_49 | V26-030324 | Mai Đặng Trí Nhân | 18/06/2019 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_50 | V26-030309 | Trầm Huỳnh Nguyên Khôi | 10/09/2019 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_51 | V26-030351 | Nguyễn Chấn Nguyên | 21/08/2018 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_52 | V26-030345 | Nguyễn Kiên Định | 15/10/2018 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_53 | V26-030333 | Võ Phước Thịnh | 12/07/2018 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_54 | V26-030332 | Lưu Quốc Thịnh | 11/07/2018 | Nam | VẮNG | |
| Cấp 9_55 | V26-030331 | Đỗ Quốc Tây | 29/06/2018 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_56 | V26-030328 | Huỳnh Đăng Quang | 18/01/2018 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_57 | V26-030326 | Dương Gia Phát | 03/02/2018 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_58 | V26-030392 | Trần Bình Trọng | 31/08/2017 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_59 | V26-030377 | Nguyễn Phúc Huy | 28/03/2017 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_60 | V26-030370 | Trần Duy Anh | 20/03/2017 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_61 | V26-030327 | Lê Đặng Gia Phúc | 31/12/2017 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_62 | V26-030312 | Trần Thanh Duy | 20/07/2017 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_63 | V26-030308 | Dương Nguyễn Khiêm | 13/12/2017 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_64 | V26-030341 | Trần Nguyễn Thiên Ân | 28/06/2016 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_65 | V26-030313 | Đặng Hoàng Duy | 15/02/2016 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_66 | V26-030386 | Phạm Minh Anh | 08/09/2015 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_67 | V26-030375 | Nguyễn Đặng Gia Minh | 01/10/2015 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_68 | V26-030337 | Nguyễn Minh Tiến | 21/12/2015 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_69 | V26-030391 | Trần Thanh Sang | 14/12/2014 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_70 | V26-030378 | Thạch Chí Khang | 28/12/2014 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_71 | V26-030346 | Trần Khánh Duy | 09/12/2014 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_72 | V26-030343 | Dương Quốc Bảo | 14/06/2014 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_73 | V26-030320 | Võ Tấn Lộc | 17/12/2014 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_74 | V26-030389 | Trần Gia Luân | 11/09/2013 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_75 | V26-030360 | Lâm Khánh Trọng | 29/11/2013 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_76 | V26-030357 | Lương Hoàng Tân | 13/06/2013 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_77 | V26-030349 | Phan Văn Khang | 30/04/2013 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_78 | V26-030344 | Nguyễn Phan Dinh | 17/11/2013 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_79 | V26-030323 | Mai Đặng Khoa Nguyên | 23/07/2013 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_80 | V26-030307 | Thái Lê Trọng Khang | 03/09/2013 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_81 | V26-030388 | Trần Gia Bảo | 15/02/2012 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_82 | V26-030385 | Võ Nguyễn Hoàng Nghĩa | 31/07/2012 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_83 | V26-030359 | Bùi Thạch Minh Trí | 24/11/2012 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_84 | V26-030342 | Trần Hoàn Nhựt Anh | 11/01/2012 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_85 | V26-030338 | Nguyễn Vũ Tình | 13/06/2012 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 9_86 | V26-030318 | Nguyễn Khánh Hưng | 11/02/2011 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 8_87 | V26-005794 | Trần Kỳ Duyên | 22/01/2018 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 8_88 | V26-005789 | Thạch Thị Ngọc Giàu | 16/06/2012 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 8_89 | V26-005786 | Nguyễn Thị Xuân Thùy | 14/03/2012 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 8_90 | V26-005783 | Thạch Thị Minh Tuyết | 15/07/2012 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 8_91 | V26-005787 | Lý Ánh Nguyệt | 20/02/2009 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 8_92 | V26-005792 | Đinh Duy Khoa | 26/10/2016 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 8_93 | V26-005782 | Nguyễn Hoàng Thức | 24/11/2016 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 8_94 | V26-005788 | Lâm Nhất Long | 19/04/2015 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 8_95 | V26-005793 | Đinh Đăng Khoa | 22/05/2014 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 8_96 | V26-005797 | Võ Đúc Huy | 21/11/2012 | Nam | VẮNG | |
| Cấp 8_97 | V26-005785 | Trần Bùi Đạt Phú | 10/05/2012 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 8_98 | V25-042206 | Trần Tấn Tài | 17/12/2012 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 7_99 | V25-068258 | Lâm Phương Tuệ Anh | 28/09/2018 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 7_100 | V25-068259 | Nguyễn Ngọc Thảo Trân | 03/03/2018 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 7_101 | V25-068461 | Dương Minh Khuê | 14/04/2017 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 7_102 | V25-068252 | Võ Như Ý | 31/10/2016 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 7_103 | V25-068253 | Trương Huỳnh Lam | 17/07/2016 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 7_104 | V25-068251 | Trần Thảo Quỳnh | 20/03/2016 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 7_105 | V25-068246 | Li Pao Yu | 25/06/2015 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 7_106 | V25-068239 | Bùi Trang Mỹ Ngọc | 07/06/2015 | Nữ | VẮNG | |
| Cấp 7_107 | V25-068260 | Nguyễn Anh Quốc | 03/10/2019 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 7_108 | V25-068248 | Nguyễn Phúc Hưng Thịnh | 01/11/2018 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 7_109 | V25-068257 | Lê Đình Nguyễn | 02/06/2018 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 7_110 | V25-068240 | Hồ Văn Tâm | 19/04/2016 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 7_111 | V25-068256 | Bùi Thiên Bảo | 08/08/2015 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 7_112 | V25-068254 | Kiên Minh Hoàng | 11/10/2014 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 7_113 | V25-068244 | Ngô Tường Vy | 04/02/2014 | Nam | VẮNG | sai phái |
| Cấp 7_114 | V25-068250 | Nguyễn Khánh Ân | 16/05/2013 | Nam | ĐẠT | sai phái |
| Cấp 7_115 | V25-068247 | Sơn Minh Phú | 16/06/2009 | Nam | ĐẠT | |
| Cấp 6_116 | V25-042166 | Nguyễn Lê Ngọc Tuyền | 03/03/2019 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 6_117 | V25-042189 | Nguyễn Ngọc Hương Trà | 22/03/2018 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 6_118 | V25-042187 | Trương Nguyễn Gia Hân | 02/12/2016 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 6_119 | V25-042200 | Thạch Thị Yến Trang | 15/09/2016 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 6_120 | V25-042164 | Lương Nguyễn Khả Ái | 31/05/2016 | Nữ | ĐẠT | |
| Cấp 6_121 | V25-042176 | Trương Hoàng Mỹ | 08/05/2016 | Nữ | ĐẠT | |
